Average Implementation Rate for All Matching Recommendations: 67.5%
    
    | State | Total             Recommendations
            Rec's |             Implementation
            Imp Status Known |             Implemented
            Imp'd |             Implementation
            Imp Rate | Not             Implemented
            Imp'd |             Implementation
            Imp Status Unknown | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 20,195 | 18,149 | 12,251 | 67.5% | 5,898 | 2,046 | 
| Alabama | 585 | 552 | 327 | 59.2% | 225 | 33 | 
| Alaska | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | - | 
| Arizona | 463 | 404 | 243 | 60.1% | 161 | 59 | 
| Arkansas | 320 | 305 | 234 | 76.7% | 71 | 15 | 
| California | 1,666 | 1,518 | 991 | 65.3% | 527 | 148 | 
| Colorado | 490 | 456 | 353 | 77.4% | 103 | 34 | 
| Connecticut | 169 | 138 | 84 | 60.9% | 54 | 31 | 
| Delaware | 86 | 74 | 48 | 64.9% | 26 | 12 | 
| Florida | 1,033 | 941 | 674 | 71.6% | 267 | 92 | 
| Georgia | 585 | 493 | 330 | 66.9% | 163 | 92 | 
| Hawaii | 14 | 10 | 7 | 70.0% | 3 | 4 | 
| Idaho | 133 | 89 | 63 | 70.8% | 26 | 44 | 
| Illinois | 843 | 733 | 435 | 59.3% | 298 | 110 | 
| Indiana | 584 | 530 | 336 | 63.4% | 194 | 54 | 
| Iowa | 578 | 540 | 362 | 67.0% | 178 | 38 | 
| Kansas | 436 | 414 | 264 | 63.8% | 150 | 22 | 
| Kentucky | 421 | 297 | 166 | 55.9% | 131 | 124 | 
| Louisiana | 485 | 465 | 310 | 66.7% | 155 | 20 | 
| Maine | 160 | 149 | 105 | 70.5% | 44 | 11 | 
| Maryland | 130 | 121 | 77 | 63.6% | 44 | 9 | 
| Massachusetts | 259 | 251 | 177 | 70.5% | 74 | 8 | 
| Michigan | 481 | 425 | 278 | 65.4% | 147 | 56 | 
| Minnesota | 221 | 205 | 143 | 69.8% | 62 | 16 | 
| Mississippi | 301 | 257 | 199 | 77.4% | 58 | 44 | 
| Missouri | 680 | 634 | 383 | 60.4% | 251 | 46 | 
| Montana | 26 | 13 | 11 | 84.6% | 2 | 13 | 
| Nebraska | 207 | 177 | 135 | 76.3% | 42 | 30 | 
| Nevada | 125 | 104 | 79 | 76.0% | 25 | 21 | 
| New Hampshire | 68 | 64 | 42 | 65.6% | 22 | 4 | 
| New Jersey | 335 | 308 | 199 | 64.6% | 109 | 27 | 
| New Mexico | 36 | 33 | 22 | 66.7% | 11 | 3 | 
| New York | 614 | 524 | 350 | 66.8% | 174 | 90 | 
| North Carolina | 724 | 660 | 472 | 71.5% | 188 | 64 | 
| North Dakota | 5 | 5 | 4 | 80.0% | 1 | - | 
| Ohio | 1,160 | 1,053 | 700 | 66.5% | 353 | 107 | 
| Oklahoma | 591 | 553 | 387 | 70.0% | 166 | 38 | 
| Oregon | 332 | 302 | 212 | 70.2% | 90 | 30 | 
| Pennsylvania | 777 | 711 | 476 | 66.9% | 235 | 66 | 
| Puerto Rico | 117 | 101 | 82 | 81.2% | 19 | 16 | 
| Rhode Island | 15 | 14 | 11 | 78.6% | 3 | 1 | 
| South Carolina | 163 | 127 | 79 | 62.2% | 48 | 36 | 
| South Dakota | 52 | 46 | 36 | 78.3% | 10 | 6 | 
| Tennessee | 644 | 585 | 348 | 59.5% | 237 | 59 | 
| Texas | 1,502 | 1,383 | 1,030 | 74.5% | 353 | 119 | 
| Utah | 245 | 194 | 125 | 64.4% | 69 | 51 | 
| Vermont | 20 | 19 | 16 | 84.2% | 3 | 1 | 
| Virginia | 352 | 329 | 236 | 71.7% | 93 | 23 | 
| Washington | 242 | 205 | 145 | 70.7% | 60 | 37 | 
| West Virginia | 321 | 300 | 262 | 87.3% | 38 | 21 | 
| Wisconsin | 373 | 317 | 187 | 59.0% | 130 | 56 | 
| Wyoming | 23 | 18 | 14 | 77.8% | 4 | 5 | 
 
             
            