204
matching recommendations
$
$
| ARC | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | |
| NAICS | 3+ Digits Required | |
| SIC | 2+ Digits Required | |
| 3+ Characters Required for Products | ||
| ID | # | Year | Description | Yearly Savings |
Implementation
Imp Cost |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS2517 #01 Y:2025 | 01 | 2025 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $16,005 | - |
n/a
|
| LS2515 #01 Y:2025 | 01 | 2025 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $12,408 | - | |
| OR0805 #05 Y:2025 | 05 | 2025 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $5,605 | - | |
| LS2505 #01 Y:2024 | 01 | 2024 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $22,320 | - | |
| NT0012 #04 Y:2023 | 04 | 2023 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $13,612 | - | |
| UF0587 #08 Y:2022 | 08 | 2022 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $5,274 | - | |
| CW0121 #11 Y:2022 | 11 | 2022 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $545 | $90 | |
| BS0147 #04 Y:2021 | 04 | 2021 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $1,755 | - | |
| AS0451 #05 Y:2017 | 05 | 2017 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $7,840 | $5 | |
| AM0744 #05 Y:2017 | 05 | 2017 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $4,800 | - | |
| UU0119 #07 Y:2017 | 07 | 2017 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $1,100 | - | |
| AM0729 #01 Y:2017 | 01 | 2017 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $6,900 | - | |
| UU0116 #07 Y:2017 | 07 | 2017 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $4,500 | $200 | |
| BD0492 #11 Y:2016 | 11 | 2016 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $225 | $200 |
n/a
|
| UD0914 #10 Y:2014 | 10 | 2014 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $22,626 | - | |
| AM0625 #05 Y:2012 | 05 | 2012 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $600 | - | |
| BD0411 #07 Y:2012 | 07 | 2012 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $54,939 | $6,500 | |
| UF0431 #09 Y:2010 | 09 | 2010 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $1,815 | - | |
| AM0573 #05 Y:2010 | 05 | 2010 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $1,370 | - | |
| UW0022 #01 Y:2008 | 01 | 2008 | Regrind, reuse, or sell scrap plastic parts | $89,303 | $52,321 |